第十一條本政策適用對象為工商登記、稅收解繳、海關注冊登記、統計關系等均在四川天府新區成都直管">
附則
第十一條本政策適用對象為工商登記、稅收解繳、海關注冊登記、統計關系等均在四川天府新區成都直管區的單位。
第十二條本政策實施過程中,與國家法律法規和省、市有關規定沖突的,以國家法律法規和省、市有關規定為準。
第十三條本政策自印發之日起施行,有效期為2024年1月1日至2024年12月31日。對促進新區對外貿易發展具有重要帶動作用或功能的企業和項目的有關獎勵,可專項研究支持政策。
第十四條本政策資金來源為省、市下達專項資金及區級財政資金,年度實際支持資金金額及支持比例將視支持資金總規模的額度而進行相應調整。
第十五條本政策由四川天府新區國際合作局負責解釋,具體申報細則由四川天府新區國際合作局另行制定。
貨物貿易企業綜合考評指標 | ||||
主要方面 | 指標 | 分值 | ||
企業 | 營業收入 | 產生營收得3分,每增加1000萬元加0.5分 | ||
經營狀況 | 稅收收入 | 產生稅收得3分,每增加100萬元加0.5分 | ||
(10分) | 吸納就業 | 吸納就業得2分,每增加10人加0.5分 | ||
注冊自貿區 | 注冊中國(四川)自由貿易試驗區成都天府新區片區(直管)即得2分 | |||
進出口 | 較上一年 | 第一檔:上一年度外貿規模15億元(含)以上且同比正增長的企業,以60分為基礎,每增加2500萬得0.5分; | ||
增長情況 | 增量 | 第二檔:上一年度外貿規模5億元(含)-15億元且同比正增長的企業,以50分為基礎,每增加5000萬得0.5分; | ||
(80分) | (70分) | 第三檔:本年度新注冊企業、上一年度外貿規模低于5億元且同比正增長的企業,以45分為基礎,每增加7500萬得0.5分。 | ||
較上一年 | 第一檔:上一年度外貿規模5億元(含)以上的,增速每實現4%得1分; | |||
增速 | 第二檔:上一年度外貿規模1億元(含)-5億元的,增速每實現8%得1分; | |||
(10分) | 第三檔:上一年度外貿規模1億元以下的,增速實現100%(含)及以上的得5分。 | |||
產業帶動 | 產業示范 | 第一檔:企業年度外貿規模額占直管區年度外貿總規模的20%及以上的得5分; | ||
(5分) | 帶動作用 | 第二檔:企業年度外貿規模占直管區年度外貿總規模的10%(含)-20%的得3分; | ||
第三檔:企業年度外貿規模占直管區年度外貿總規模的1%(含)-10%的得1分。 | ||||
第四檔:企業年度外貿規模占直管區年度外貿總規模的1%以下的不得分。 | ||||
經濟 | 開展二手汽車 | 建立成都二手車出口綜合服務平臺、海外營銷服務中心、展示展銷中心或售后服務中心的得2分。 | ||
貢獻度 | 出口 | |||
(5分) | 獲得境外消費品代理權 | 對獲得境外注冊消費品品牌全國總代理權或一級代理權的企業,其代理的品牌在蓉產生進口實際的得1分。 | ||
引進外資 | 實現外商直接投資資金到位的得0.5分,每增加50萬美金加0.5分。 | |||
引進內資或固定資產投資 | 引進內資到位金額或固定資產投資額每500萬元加0.2分。 | |||
高能級展會簽約 | 每在高能級展會上簽約一次加0.2分。 | |||
“四上”企業入庫納統 | 首次新增入庫納統的企業或已入庫且年總產值(主營業務收入)實現正增長的企業,加0.2分。 | |||
新區辦公 | 在直管區自建、購買或租賃場地辦公,面積在500平方米以下的加0.5分,500平方米以上的加1分。 | |||
總分100分 | 1.綜合考評得分60分以上為合格,60分以下的企業不予獎勵。60分以上,每0.2分支持5萬元,滿分100分給予最高1000萬元支持。 | |||
2.企業經營狀況項下的指標計分合計不超過10分、經濟貢獻度項下的指標計分合計不超過5分,由其項下的某一個指標單獨計分得滿分或各子指標合計得滿分皆可。 |
入駐天府新區成都片區保稅物流中心(B型)企業綜合考評指標 | |||||
主要方面 | 指標 | 分值 | |||
企業 | 營業收入 | 產生營收得3分,每增加100萬得0.5分 | |||
經營狀況 | 稅收收入 | 產生稅收得3分,每增加10萬元得0.5分 | |||
(10分) | 吸納就業 | 吸納就業得2分,每增加5人得0.5分 | |||
新區辦公 | 在新區實際辦公得2分 | ||||
進出口 | 較上一年 | 第一檔:上一年度外貿規模3.5億元(含)以上且同比正增長的企業,以60分為基礎,每增加2500萬得3分; | |||
增長情況 | 增量 | 第二檔:上一年度外貿規模1.5億元(含)-3.5億元且同比正增長的企業,以54分為基礎,每增加2000萬得1分; | |||
(80分) | (前三檔70分,第四檔80分) | 第三檔:上一年度外貿規模0.5億元(含)-1.5億元且同比正增長的企業,以51分為基礎,每增加2000萬得1分; | |||
第四檔:本年度新注冊企業、上一年度外貿規模低于0.5億元且同比正增長的企業,以50分為基礎,每增加1000萬得0.4分。 | |||||
較上一年 | 第一檔:上一年度外貿規模3.5億元(含)以上的企業,增速5%(含)以內的得5分,在5%的基礎上每增長5%加1.5分; | ||||
增速 | 第二檔:上一年度外貿規模1.5億元(含)-3.5億元的企業,增速每實現30%(含)得2分; | ||||
(前三檔10分) | 第三檔:上一年度外貿規模0.5億元(含)-1.5億元的企業,增速每實現50%(含)得0.75分。 | ||||
產業帶動 | 產業示范帶動作用 | 第一檔:企業年度進出口額占天府新區成都片區保稅物流中心(B型)年度進出口總額的40%及以上的得5分; | |||
(5分) | 第二檔:企業年度進出口額占天府新區成都片區保稅物流中心(B型)年度進出口總額的30%及以上的得3分; | ||||
第三檔:企業年度進出口額占天府新區成都片區保稅物流中心(B型)年度進出口總額的20%及以上的得2分。 | |||||
第四檔:企業年度進出口額占天府新區成都片區保稅物流中心(B型)年度進出口總額的15%及以上的得1分。 | |||||
查一查企業可申報哪些惠企政策
銳創社成功服務案例銳創社服務企業14647家,深度服務客戶2934家
獎補政策快速匹配 獎補額度精準預估
熱門政策按政策類型 精準查詢 高效匹配
查一查企業可申報哪些惠企政策
各地區產業政策不同,銳創社可提供專業政策咨詢服務
精誠鑄造 金牌服務銳創社資深技術經紀人團隊 產品化服務模式 高項目立項率 高學歷人才占比81%
每年項目申報量5000+ 幫助企業融資金額達2億元
銳創社政策服務優勢
數萬企業共同的選擇
取消
|